从iphone 1入手开始加入苹果教,然后一发不可收拾,今天细数一下,竟然已经有了这么多的device(时间以新旧为序):
1 . iPad Air 2 (16G) x1
2 . iPhone 6 plus (128G) x1
3 . iPhone 6 (16G) x1
4. iPhone 5S (64G) x1
5. iPhone 5S (32G) x1
6 . iPad Mini2 (64G) x1
7 . iPad Air (32G) x1
8 . iPhone 5 (64G) x1
9 . iPhone 5 (16G) x1
10. iPad Mini (64G) x1
11. iPad 4 (16G) x1
12. iPhone 4S (64G) x1
13. iPhone 4 (32G) x1
14. iPhone 4 (16G) x1
15. iPhone 4 (8G) x1
16. Macbook Pro 15 2011 x1
17. Macbook Air 2011 x2
18. iTouch 4 (8G) x2
合计20台Apple的设备,谁能帮忙算算,花了有10多万了吧?感觉好多台都闲置了,可惜自己又有收藏癖…真有点败家…